Alber erivo carbon R20 vs. FreedomChair A12 Carbon vs. Alber erivo R10 vs. FreedomChair A08L
4 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Alber erivo carbon R20 entfernen | FreedomChair A12 Carbon entfernen | Alber erivo R10 entfernen | FreedomChair A08L entfernen |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | ||||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | nein | nein | ja · 18.46.06.0010 | nein |
| Preis ab | 5.340 € | 6.390 € | 4.190 € | 4.270 € |
| Gewicht & Maße | ||||
| Gewicht | 19,9 kg (bester Wert) | 20 kg | 29,6 kg | 27 kg |
| Max. Zuladung | 150 kg | 160 kg (bester Wert) | 150 kg | 160 kg (bester Wert) |
| Breite | 63 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
| Faltmaß | 72 × 63 × 45 cm | 43 × 63 × 75 cm | – | 46 × 62 × 79 cm |
| Schwerstes Teil | – | – | – | – |
| Fahren | ||||
| Reichweite | bis 13,4 km | bis 15 km | bis 17 km (bester Wert) | bis 15 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 16 % | 25 % (bester Wert) | 10,5 % | 25 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick | Joystick (Bluetooth-Fahrpult) | Joystick (LiNX DLX-REM-60A) | Joystick |
| Akku | ||||
| Akku | 1 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 1 × 284,9 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | ja | ja | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.