Alber erivo R10 vs. immer-mobil 160
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Alber erivo R10 | immer-mobil 160 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.46.06.0010 | ja · 18.50.07.0032 |
| Preis ab | 4.190 € | 4.570 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 29,6 kg (bester Wert) | 30 kg |
| Max. Zuladung | 150 kg | 160 kg (bester Wert) |
| Breite | 62 cm | 63 cm |
| Faltmaß | – | 44 × 62 × 87 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 17 km (bester Wert) | bis 15 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 10,5 % | 25 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick (LiNX DLX-REM-60A) | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 284,9 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.