Eloflex S1 Hybrid-Scooter vs. Kymco Mini Comfort
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Eloflex S1 Hybrid-Scooter | Kymco Mini Comfort |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Elektromobile | Elektromobile |
| Kassenfähig | nein | nein |
| Preis ab | 3.790 € | 2.619 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 41 kg (bester Wert) | 54 kg |
| Max. Zuladung | 120 kg | 136 kg (bester Wert) |
| Breite | 63 cm | 52 cm |
| Faltmaß | 105 × 63 × 55 cm | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 30 km (bester Wert) | bis 18 km |
| Geschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | – | 9 % |
| Steuerung | Lenker | Lenker |
| Akku | ||
| Akku | 2 × 240 Wh Lithium-Ionen | 2 × 264 Wh Blei |
| Flugtauglich | ja | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.