Ergoflix carbon vs. Bischoff & Bischoff Via+
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Ergoflix carbon | Bischoff & Bischoff Via+ |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0022 | ja · 18.50.07.0036 |
| Preis ab | 5.990 € | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 25,7 kg (bester Wert) | 36,6 kg |
| Max. Zuladung | 120 kg | 120 kg |
| Breite | 60 cm | 61 cm |
| Faltmaß | 37 × 60 × 83 cm | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 35 km (bester Wert) | bis 25 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 14 % | 17,6 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick | Joystick (PG Drive VSI) |
| Akku | ||
| Akku | 2 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 720 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.