Ergoflix vario vs. Fellerhoff Volksrolli
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Ergoflix vario |
Fellerhoff
Volksrolli
|
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0029 | ja · 18.50.07.0010 |
| Preis ab | 5.690 € | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 31,4 kg | 28 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 145 kg | 150 kg (bester Wert) |
| Breite | 62 cm | 60 cm |
| Faltmaß | 40 × 62 × 87 cm | 60 × 40 × 82 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 25 km (bester Wert) | bis 24 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 14 % | 21 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 300 Wh Lithium-Ionen | 2 × 144 Wh Lithium |
| Flugtauglich | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.