FreedomChair A09 vs. Ergoflix heavy
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | FreedomChair A09 | Ergoflix heavy |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | nein | nein |
| Preis ab | 7.220 € | 6.890 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 43 kg (bester Wert) | 44 kg |
| Max. Zuladung | 227 kg | 230 kg (bester Wert) |
| Breite | 66 cm | 73 cm |
| Faltmaß | 58 × 66 × 83 cm | 38 × 73 × 90 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 20 km | bis 38 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % (bester Wert) | 14 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | Lithium-Ionen | 2 × 350,4 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | nein |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.