FreedomChair A09 vs. immer-mobil 190XL
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | FreedomChair A09 | immer-mobil 190XL |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | nein | ja · 18.50.07.1004 |
| Preis ab | 7.220 € | 6.990 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 43 kg | 42 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 227 kg (bester Wert) | 190 kg |
| Breite | 66 cm | 65 cm |
| Faltmaß | 58 × 66 × 83 cm | 65 × 45 × 95 cm |
| Schwerstes Teil | – | 23 kg |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 20 km (bester Wert) | bis 10 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % | 25 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick; Bluetooth/App |
| Akku | ||
| Akku | Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.