FreedomChair GT01 vs. Bischoff & Bischoff Via+
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | FreedomChair GT01 | Bischoff & Bischoff Via+ |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | nein | ja · 18.50.07.0036 |
| Preis ab | 5.170 € | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 38 kg | 36,6 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 120 kg | 120 kg |
| Breite | 67,4 cm | 61 cm |
| Faltmaß | 95,3 × 65 × 44 cm | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 10 km | bis 25 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 12 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % (bester Wert) | 17,6 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick (PG Drive VSI) |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 1 × 720 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.