FreedomChair GT01 vs. WHILL Model F
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | FreedomChair GT01 | WHILL Model F |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | nein | nein |
| Preis ab | 5.170 € | 2.850 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 38 kg | 26,7 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 120 kg (bester Wert) | 115 kg |
| Breite | 67,4 cm | 55,5 cm |
| Faltmaß | 95,3 × 65 × 44 cm | 46,5 × 55,5 × 85,5 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 10 km | bis 20 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 12 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % (bester Wert) | 17,6 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick; App-Fernsteuerung |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 1 × 253 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.