immer-mobil 160 vs. Fellerhoff Volksrolli
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | immer-mobil 160 |
Fellerhoff
Volksrolli
|
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0032 | ja · 18.50.07.0010 |
| Preis ab | 4.570 € | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 30 kg | 28 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 160 kg (bester Wert) | 150 kg |
| Breite | 63 cm | 60 cm |
| Faltmaß | 44 × 62 × 87 cm | 60 × 40 × 82 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 15 km | bis 24 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % (bester Wert) | 21 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 2 × 144 Wh Lithium |
| Flugtauglich | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.