immer-mobil 160 vs. MovingStar 601 vs. Alber erivo R10
3 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | immer-mobil 160 entfernen | MovingStar 601 entfernen | Alber erivo R10 entfernen |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0032 | ja · 18.50.07.0004 | ja · 18.46.06.0010 |
| Preis ab | 4.570 € | auf Anfrage | 4.190 € |
| Gewicht & Maße | |||
| Gewicht | 30 kg | 32 kg | 29,6 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 160 kg (bester Wert) | 150 kg | 150 kg |
| Breite | 63 cm | 62 cm | 62 cm |
| Faltmaß | 44 × 62 × 87 cm | 48 × 62 × 88 cm | – |
| Schwerstes Teil | – | – | – |
| Fahren | |||
| Reichweite | bis 15 km | bis 15 km | bis 17 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % (bester Wert) | 12 % | 10,5 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick | Joystick (LiNX DLX-REM-60A) |
| Akku | |||
| Akku | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 2 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 284,9 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | ja | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.