immer-mobil 190XL vs. FreedomChair A08L
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | immer-mobil 190XL | FreedomChair A08L |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.1004 | nein |
| Preis ab | 6.990 € | 4.270 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 42 kg | 27 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 190 kg (bester Wert) | 160 kg |
| Breite | 65 cm | 62 cm |
| Faltmaß | 65 × 45 × 95 cm | 46 × 62 × 79 cm |
| Schwerstes Teil | 23 kg | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 10 km | bis 15 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % | 25 % |
| Steuerung | Joystick; Bluetooth/App | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.