MovingStar 601 vs. Alber erivo R10 vs. immer-mobil 160
3 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | MovingStar 601 entfernen | Alber erivo R10 entfernen | immer-mobil 160 entfernen |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0004 | ja · 18.46.06.0010 | ja · 18.50.07.0032 |
| Preis ab | auf Anfrage | 4.190 € | 4.570 € |
| Gewicht & Maße | |||
| Gewicht | 32 kg | 29,6 kg (bester Wert) | 30 kg |
| Max. Zuladung | 150 kg | 150 kg | 160 kg (bester Wert) |
| Breite | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
| Faltmaß | 48 × 62 × 88 cm | – | 44 × 62 × 87 cm |
| Schwerstes Teil | – | – | – |
| Fahren | |||
| Reichweite | bis 15 km | bis 17 km (bester Wert) | bis 15 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 12 % | 10,5 % | 25 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick | Joystick (LiNX DLX-REM-60A) | Joystick |
| Akku | |||
| Akku | 2 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 284,9 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | ja | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.