MovingStar 601 vs. FreedomChair GT01
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | MovingStar 601 | FreedomChair GT01 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0004 | nein |
| Preis ab | auf Anfrage | 5.170 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 32 kg (bester Wert) | 38 kg |
| Max. Zuladung | 150 kg (bester Wert) | 120 kg |
| Breite | 62 cm | 67,4 cm |
| Faltmaß | 48 × 62 × 88 cm | 95,3 × 65 × 44 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 15 km (bester Wert) | bis 10 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h |
| Steigfähigkeit | 12 % | 25 % (bester Wert) |
| Steuerung | Joystick | Joystick |
| Akku | ||
| Akku | 2 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.