MovingStar 601 vs. FreedomChair GT01 vs. Alber erivo R10
3 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | MovingStar 601 entfernen | FreedomChair GT01 entfernen | Alber erivo R10 entfernen |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.07.0004 | nein | ja · 18.46.06.0010 |
| Preis ab | auf Anfrage | 5.170 € | 4.190 € |
| Gewicht & Maße | |||
| Gewicht | 32 kg | 38 kg | 29,6 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 150 kg (bester Wert) | 120 kg | 150 kg (bester Wert) |
| Breite | 62 cm | 67,4 cm | 62 cm |
| Faltmaß | 48 × 62 × 88 cm | 95,3 × 65 × 44 cm | – |
| Schwerstes Teil | – | – | – |
| Fahren | |||
| Reichweite | bis 15 km | bis 10 km | bis 17 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 12 % | 25 % (bester Wert) | 10,5 % |
| Steuerung | Joystick | Joystick | Joystick (LiNX DLX-REM-60A) |
| Akku | |||
| Akku | 2 × 288 Wh Lithium-Ionen | 1 × 240 Wh Lithium-Ionen | 1 × 284,9 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | ja | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.