Permobil M1 vs. Vermeiren Forest 3
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Permobil M1 | Vermeiren Forest 3 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Elektrorollstühle | Elektrorollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.04.0218 | ja · 18.50.04.0212 |
| Preis ab | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 144 kg | 139 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 136 kg (bester Wert) | 130 kg |
| Breite | 61 cm | 59,5 cm |
| Faltmaß | – | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 40 km | bis 42 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | – | – |
| Steuerung | Joystick (R-Net 90 A; EMEA-Seite auch VR2) | Joystick (LiNX REM150) |
| Akku | ||
| Akku | – | 2 × 960 Wh Blei |
| Flugtauglich | k. A. | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.