Vermeiren Forest 3 vs. Meyra iCHAIR MC2 NEW 2.611
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Vermeiren Forest 3 | Meyra iCHAIR MC2 NEW 2.611 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Elektrorollstühle | Elektrorollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.04.0212 | ja · 18.50.04.0236 |
| Preis ab | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 139 kg | 117 kg (bester Wert) |
| Max. Zuladung | 130 kg (bester Wert) | 120 kg |
| Breite | 59,5 cm | 63 cm |
| Faltmaß | – | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 42 km (bester Wert) | bis 40 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | – | 15 % |
| Steuerung | Joystick (LiNX REM150) | Joystick (LiNX REM215/216/400, optional R-net) |
| Akku | ||
| Akku | 2 × 960 Wh Blei | 2 × 600 Wh Blei (wartungsfrei) |
| Flugtauglich | k. A. | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.