Vermeiren Forest 3 vs. Permobil M1
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Vermeiren Forest 3 | Permobil M1 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Elektrorollstühle | Elektrorollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.50.04.0212 | ja · 18.50.04.0218 |
| Preis ab | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 139 kg (bester Wert) | 144 kg |
| Max. Zuladung | 130 kg | 136 kg (bester Wert) |
| Breite | 59,5 cm | 61 cm |
| Faltmaß | – | – |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 42 km (bester Wert) | bis 40 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | – | – |
| Steuerung | Joystick (LiNX REM150) | Joystick (R-Net 90 A; EMEA-Seite auch VR2) |
| Akku | ||
| Akku | 2 × 960 Wh Blei | – |
| Flugtauglich | k. A. | k. A. |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.