Vermeiren Plego vs. WHILL Model F
2 Modelle im direkten Vergleich. Grün markiert ist der jeweils beste Wert der Zeile.
| Merkmal | Vermeiren Plego | WHILL Model F |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Art | Faltbare E-Rollstühle | Faltbare E-Rollstühle |
| Kassenfähig | ja · 18.46.06.0022 | nein |
| Preis ab | auf Anfrage | 2.850 € |
| Gewicht & Maße | ||
| Gewicht | 25,7 kg (bester Wert) | 26,7 kg |
| Max. Zuladung | 130 kg (bester Wert) | 115 kg |
| Breite | 59,5 cm | 55,5 cm |
| Faltmaß | – | 46,5 × 55,5 × 85,5 cm |
| Schwerstes Teil | – | – |
| Fahren | ||
| Reichweite | bis 15 km | bis 20 km (bester Wert) |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
| Steigfähigkeit | 17,6 % | 17,6 % |
| Steuerung | Joystick (LiNX) | Joystick; App-Fernsteuerung |
| Akku | ||
| Akku | 1 × Lithium-Ionen | 1 × 253 Wh Lithium-Ionen |
| Flugtauglich | k. A. | ja |
| Versicherungskennzeichen | nicht nötig | nicht nötig |
| Probefahrt | Zu Hause testen | Zu Hause testen |
Herstellerangaben ohne Gewähr, Stand 18.11.2026. „Bester Wert“ bezieht sich nur auf die Zahl, nicht darauf, welches Modell für Sie passt.